Point
・開放的な20帖のリビング ・エコキュートで光熱費が経済的 ・豊富な収納力で家中スッキリ
価格・費用
| 価格 | 2880万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 1,016,400円 | ||
無加川町639番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、シャワー、バス・トイレ別、バス有、ユニットバス、温水洗浄便座、風呂一坪以上、ウォークインクローゼット2ヶ所、クローゼット2ヶ所、シューズボックス、全居室収納、物置、TVインターホン、全居室フローリング、照明付き、全室照明付き、暖房、温水器、省エネ給湯器、エアコン2台、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域、南庭、ダブルロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:ラルズマート 北光店 1079m コンビニ:セブンイレブン北見無加川店 558m コンビニ:セイコーマート 北見すえひろ店 734m ドラッグストア:ツルハドラッグ 北見メッセ店 1706m 幼稚園:認定こども園北見北光幼稚園 1420m 小学校:北見市立北光小学校 1479m 中学校:北見市立北光中学校 813m 総合病院:日本赤十字社北見赤十字病院 4435m 公園:北光さくら公園 342m |
||
お問い合わせ番号
42310
無加川町639番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 2880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 1,016,400円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 期日指定 2026年6月中旬 | |
| 備考 | ※暖房用電気ボイラーは長期間使用していない為、正常に使用できない可能性があります。 ※リフォーム歴あり 内装:IHコンロ・トイレ・クロス・TVモニターホン・クロス交換、エコキュートボイラー・食器洗浄乾燥機設置<2020年> 外装:外壁上張り<2022年> |
||
無加川町639番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 無加川町639番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道北見市 無加川町639番地20 | ||
| 交通 | 石北本線 西北見駅 徒歩47分 12:北光線 グリーン団地(北海道) バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2006年7月25日(築19年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (L20畳、DK11.5畳、洋室4.5畳、洋室10畳、洋室6畳、洋室6畳) | |
| 建物面積 | 158.7㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 245㎡(公簿)/ 74.11坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北8m公道 間口14m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
無加川町639番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42310 | 物件管理コード | 2106742563680000004423 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
無加川町639番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 本店 | 事務所の所在地 | 北海道北見市とん田東町404番地 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0157-23-2103 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
